PGAツアー情報
大会概要 | 大会期間 | 2月25日(木)~2月28日(日) |
---|---|---|
コース | ザ・コンセッションゴルフクラブ (フロリダ州・開催地変更) | |
賞金総額 | 1,050万ドル (優勝賞金:182万ドル) | |
出場選手 | 松山英樹、稲森佑貴 | |
放送予定 | 1日目 | 2月26日(金) 午前3:00~午前8:00 |
2日目 | 2月27日(土) 午前3:00~午前8:00 | |
3日目 | 2月28日(日) 午前2:00~午前8:15 | |
4日目 | 3月 1日(月) 午前2:00~午前8:15 |
大会概要 | 大会期間 | 2月25日(木)~2月28日(日) |
---|---|---|
コース | グランドリザーブカントリークラブ (プエルトリコ) | |
賞金総額 | 300万ドル (優勝賞金:54万ドル) | |
出場選手 | 小平智 | |
放送予定 | 1日目 | 2月26日(金) 午前0:00~午前3:00 |
2日目 | 2月27日(土) 午前0:00~午前3:00 | |
3日目 | 2月28日(日) 午前9:00~午前11:45 | |
4日目 | 3月 1日(月) 午前10:30~午後0:30 |
スコア速報
世界ランキング
順位
|
選手名
|
平均
|
ポイント
|
試合数
|
---|---|---|---|---|
1
|
ダスティン・ジョンソン
|
12.66
|
519.19 | 41 |
2
|
ジョン・ラーム
|
9.27
|
444.91 | 48 |
3
|
ジャスティン・トーマス
|
8.51
|
400.11 | 47 |
4
|
ザンダー・シャウフェレ
|
7.55
|
347.25 | 46 |
5
|
ティレル・ハットン
|
6.76
|
317.77 | 47 |